Suggerimenti per la compilazione della anagrafica clienti per la fatturazione elettronica
I campi Nome e Cognome vanno compilati solo nel caso di persona fisica, in tal caso i campi Ragione sociale e P.IVA devono rimanere vuoti.
Il campo Numero civico e' opzionale, il numero civico puo' essere compilato diretamente nel campo Indirizzo.
Nel campo C.Dest/PEC compilare sette X per i clienti stranieri e sette zeri per i clienti che non hanno codice destinatario o pec. La fattura verra' consegnata al loro cassetto fiscale.
Per le associazioni che hanno codice fiscale numerico (di solito comincia con il 9) compilare solo Codice Fiscale, lasciare vuoto il campo P.IVA.
Per la pubblica amministrazione compilare anche i campi PA-CIG, PA-CUP e PA-Id.documento.
Mettere 1 nel campo SplitPayment per i clienti che hanno regime di scisione pagamenti.
Per i clienti stranieri mettere il codice della nazione (due lettere) nel campo Stato. NON mettere le stesse due lettere anche nel campo P.IVA. Lasciare vuoto il campo Provincia. Mettere sette X nel campo C.Dest/PEC. Nel caso in cui il CAP straniero non e' composto da 5 numeri, mettere cinque zeri nel campo di CAP e inserire il cap vero nel campo del Indirizzo.
SOLO per i clienti NON RESIDENTI e' possibile specificare la Sede Operativa Italiana compilando i campi SO Indirizzo, SO Nr, SO CAP, SO Localita', SO Prov. e SO Stato
Nel campo Rif.Amministr. (tag 1.2.6) e' possibile compilare un codice di riferimento richiesto dal cliente, eventualmente nome o reparto del destinatario
Nel campo FE campo generico e' possibile inserire uno o piu' campi della fattura elettronica che non sono previsti nella tabella. Si deve compilare l'indice numerico del campo, il carattere : (duepunti) e il valore del campo. Nel caso di piu' campi mettere il carattere | (pipe, colonna) per separare i singoli campi.
Esempio (rappresentante fiscale):
1.4.4.1.1: IT | 1.4.4.1.2: 01234567890 | 1.4.4.2: Ditta del rappresentante
Nota: i spazi prima e dopo il segno | e dopo il : sono ignorati
| 1.2.1.8 | RegimeFiscale | Regime fiscale, per esempio RF01. Se non specificato viene usato quello del Setup |
| 1.4.4.1.1 | IdPaese | Codice della nazione, per esempio IT |
| 1.4.4.1.2 | IdCodice | Codice identificativo fiscale |
| 1.4.4.2 | Denominazione | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, societa', ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 Nome e 1.4.4.4 Cognome |
| 1.4.4.3 | Nome | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 Cognome ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 Denominazione |
| 1.4.4.4 | Cognome | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 Nome ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 Denominazione |
| 2.1.1.1 | Tipo documento | Mettere TD26 per autofattura, cessioni interne. |
| 2.1.1.11 | Causale | Descrizione della causale del documento |
| 2.1.2.1 | RiferimentoNumeroLinea | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento e' all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) |
| (2.1.2.2) | (IdDocumento) | Numero del documento. Usare il campo PA-Id.documento della tabella dei clienti. |
| 2.1.2.3 | Data | Data del documento nel formato aaaa-mm-gg |
| 2.1.2.4 | NumItem | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, e' il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, e' il numero della linea del contratto, etc. ) |
| 2.1.2.5 | CodiceCommessaConvenzione | Codice della commessa o della convenzione |
| (2.1.2.6) | (CodiceCUP) | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto). Usare il campo PA-CUP della tabella dei clienti. |
| (2.1.2.7) | (CodiceCIG) | Rappresenta il Codice Identificativo della Gara. Usare il campo PA-CIG della tabella dei clienti. |
| 2.1.3.1 | RiferimentoNumeroLinea | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento e' all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) |
| 2.1.3.2 | IdDocumento | Numero del documento |
| 2.1.3.3 | Data | Data del documento nel formato aaaa-mm-gg |
| 2.1.3.4 | NumItem | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, e' il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, e' il numero della linea del contratto, etc. ) |
| 2.1.3.5 | CodiceCommessaConvenzione | Codice della commessa o della convenzione |
| 2.1.3.6 | CodiceCUP | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) |
| 2.1.3.7 | CodiceCIG | Rappresenta il Codice Identificativo della Gara |
| 2.1.4.1 | RiferimentoNumeroLinea | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento e' all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) |
| 2.1.4.2 | IdDocumento | Numero del documento |
| 2.1.4.3 | Data | Data del documento nel formato aaaa-mm-gg |
| 2.1.4.4 | NumItem | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, e' il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, e' il numero della linea del contratto, etc. ) |
| 2.1.4.5 | CodiceCommessaConvenzione | Codice della commessa o della convenzione |
| 2.1.4.6 | CodiceCUP | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) |
| 2.1.4.7 | CodiceCIG | Rappresenta il Codice Identificativo della Gara |
| 2.1.5.1 | RiferimentoNumeroLinea | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento e' all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) |
| 2.1.5.2 | IdDocumento | Numero del documento |
| 2.1.5.3 | Data | Data del documento nel formato aaaa-mm-gg |
| 2.1.5.4 | NumItem | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, e' il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, e' il numero della linea del contratto, etc. ) |
| 2.1.5.5 | CodiceCommessaConvenzione | Codice della commessa o della convenzione |
| 2.1.5.6 | CodiceCUP | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) |
| 2.1.5.7 | CodiceCIG | Rappresenta il Codice Identificativo della Gara |
| 2.1.5.7 | BolloVirtuale | Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) |
| 2.4.2.4 | GiorniTerminiPagamento | Il numero di giorni dalla data di fattura, per esempio 30 |
| 2.4.2.5 | DataScadenzaPagamento | Data del pagamento (fissa), alternativa al GiorniTerminiPagamento. Formato ISO, per esempio 2020-12-31 |
| 2.4.2.13 | IBAN | International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario ) |
| 2.4.2.16 | BIC | Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario). Ex SWIFT |
| 2.4.2.21 | CodicePagamento | Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore |
Codici delle nazioni (nomi Inglesi):
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||